Займы за 5 минут
Срочно нужно что-нибудь купить или выплатить обещанную сумму, но до зарплаты ещё далеко? Можно воспользоваться займом и получить деньги всего за 5 минут!
Срочно нужно что-нибудь купить или выплатить обещанную сумму, но до зарплаты ещё далеко? Можно воспользоваться займом и получить деньги всего за 5 минут!
Если вы обратитесь в банк для получения кредита, вас попросят собрать пакет документов, подтверждающих доходы, а срок рассмотрения заявки займёт несколько дней или даже недель. Но может возникнуть такая ситуация, что деньги нужны срочно, уже сегодня. Для таких целей и существуют займы за 5 минут. Указываете паспорт – и уже можно проверять баланс карты!
Если не брать во внимание время рассмотрения, некоторые люди в принципе не могут рассчитывать на получение кредита. У кого-то, по мнению банка, слишком маленькая зарплата, а кто-то и вовсе не трудоустроен официально. Но займы за 5 минут выдаются всем, поэтому вы можете воспользоваться данной услугой, даже если в данный момент не работаете.
МФО | Процентная ставка | Максимальная сумма, kzt | Максимальный срок, дни |
---|---|---|---|
Altenge | от 1% | 150 000 | 31 |
Kmf | от 1% | 10 000000 | 1800 |
Zing (Зинг) | от 1% | 200 000 | 30 |
Creditex | от 2% | 100 000 | 30 |
Турбомани кз | от 1% | 55 000 | 21 |
Фридом Финанс Кредит | от 0,13% | 1 000000 | 1440 |
Акшамат | от 3,4% | 140 000 | 15 |
Money Express | от 0,19% | 150 000 | 30 |
4slovo | от 1% | 150 000 | 20 |
Zaimer (ТОО МФО Робокэш кз) | от 0,95% | 200 000 | 21 |
Kviku | от 0,02% | 145 000 | 50 |
Займок | от 1% | 145 000 | 30 |
Ules | от 0,123% | 100 000 | 90 |
Kredit7 | от 0,27% | 151 000 | 31 |
100tenge | от 0,27% | 150 000 | 31 |
1kredit | от 0,1% | 500 000 | 730 |
Арнур кредит | от 0,12% | 500 000 | 1080 |
Inko Credit | от 0,09% | 20 000000 | 1080 |
Heartasiacredit | от 0,04% | 1 000000 | 730 |
Eloan | от 1,21% | 100 000 | 30 |
Crediton | от 1,16% | 300 000 | 30 |
Icredit | от 0% | 80 000 | 90 |
Дополучки | от 1,5% | 100 000 | 30 |
Kredit24 (Кредит24) | от 0,19% | 200 000 | 31 |
CashU | от 0,08% | 130 000 | 30 |
Moneyhelp | от 0,8% | 130 000 | 30 |
Ekredit | от 0,5% | 100 000 | 31 |
Finbox | от 0,06% | 100 000 | 21 |
Tez Credit (Тез Кредит) | от 0,13% | 500 000 | 355 |
Gofingo | от 0,27% | 150 000 | 31 |
Gomoney | от 1% | 145 000 | 30 |
Деньги click | от 0,66% | 172 000 | 30 |
Kөke (ТОО МФО Creditum) | от 0,01% | 145 000 | 30 |
Solva Lite (Онлайнказфинанс) | от 0,15% | 4 000000 | 1095 |
Тенго | от 0,1% | 250 000 | 30 |
Сcloan (Сисилоун) | от 1% | 200 000 | 30 |
Moneyman (Манимен) | от 0,5% | 153 000 | 31 |
Салем | от 4,8% | 3 000 000 | 1080 |
Star | от 2% | 15 000000 | 1860 |
Kaz Credit Line (Каз кредит лайн) | от 0,06% | 1 500000 | 730 |
Тумар | от 0,1% | 500 000 | 30 |
365 Тенге | от 0,15% | 100 000 | 21 |
Tomi | от 1% | 170 000 | 30 |
Credital | от 0,08% | 300 000 | 730 |
OneCredit | от 0,01% | 170 000 | 20 |
Creditbar | от 1,5% | 172 000 | 100 |
Микрофинансовая организация Альянс Орда Финанс
Лицензия № 17.21.0017.М от 02.04.2021
БИК 161240021093
Микрофинансовая организация МКМ- Kredit
Лицензия № 01.21.0022.М от 13.04.2021
БИК 170940020674
Микрофинансовая организация Бастау Агро Финанс
Лицензия № 02.21.0011.М. от 10.03.2021
БИК 170540026867