Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 491.29 |
| EUR | 1 | Евро | 562.92 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.1 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 345.82 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.12 |
| THB | 10 | Бат | 15.22 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 167.07 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 93.66 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 14.37 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 32.9 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 62.77 |
| DKK | 1 | Датская крона | 75.34 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 133.77 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.32 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 359.18 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.62 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 71.25 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 28.48 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 50.4 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 131.95 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 383.79 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 51.28 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 11.12 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 4.08 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 11.14 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 651.4 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.06 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 52.25 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 623.46 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 29.25 |
| JPY | 100 | Японская иена | 3.08 |
