Займы на год
Деньги могут потребоваться на различный срок. Большинство организаций предлагают займы на несколько недель или месяцев, но вы также можете взять необходимую сумму на год.
Деньги могут потребоваться на различный срок. Большинство организаций предлагают займы на несколько недель или месяцев, но вы также можете взять необходимую сумму на год.
Займы подойдут в первую очередь тем, кто не может взять кредит. Банки предъявляют множество требований к своим клиентам. Главное из них – подтверждение дохода. При этом у многих людей большая часть заработка – неофициальная (серая зарплата, пассивный доход, своё дело).
Даже если человек имеет подходящий доход и подтверждает его, у него может не быть времени на рассмотрение заявки. Одобрение кредита занимает несколько дней или даже недель. А деньги могут потребоваться срочно, уже сегодня.
Для одобрения займа человеку не нужно подтверждать свой доход, а деньги могут прийти уже через несколько минут после подачи заявки. Получение займа не год – отличное решение проблемы.
МФО | Процентная ставка | Максимальная сумма, kzt | Максимальный срок, дни |
---|---|---|---|
Altenge | от 1% | 150 000 | 31 |
Kmf | от 1% | 10 000000 | 1800 |
Zing (Зинг) | от 1% | 200 000 | 30 |
Creditex | от 2% | 100 000 | 30 |
Турбомани кз | от 1% | 55 000 | 21 |
Фридом Финанс Кредит | от 0,13% | 1 000000 | 1440 |
Акшамат | от 3,4% | 140 000 | 15 |
Money Express | от 0,19% | 150 000 | 30 |
4slovo | от 1% | 150 000 | 20 |
Zaimer (ТОО МФО Робокэш кз) | от 0,95% | 200 000 | 21 |
Kviku | от 0,02% | 145 000 | 50 |
Займок | от 1% | 145 000 | 30 |
Ules | от 0,123% | 100 000 | 90 |
Kredit7 | от 0,27% | 151 000 | 31 |
100tenge | от 0,27% | 150 000 | 31 |
1kredit | от 0,1% | 500 000 | 730 |
Арнур кредит | от 0,12% | 500 000 | 1080 |
Inko Credit | от 0,09% | 20 000000 | 1080 |
Heartasiacredit | от 0,04% | 1 000000 | 730 |
Eloan | от 1,21% | 100 000 | 30 |
Crediton | от 1,16% | 300 000 | 30 |
Icredit | от 0% | 80 000 | 90 |
Дополучки | от 1,5% | 100 000 | 30 |
Kredit24 (Кредит24) | от 0,19% | 200 000 | 31 |
CashU | от 0,08% | 130 000 | 30 |
Moneyhelp | от 0,8% | 130 000 | 30 |
Ekredit | от 0,5% | 100 000 | 31 |
Finbox | от 0,06% | 100 000 | 21 |
Tez Credit (Тез Кредит) | от 0,13% | 500 000 | 355 |
Gofingo | от 0,27% | 150 000 | 31 |
Gomoney | от 1% | 145 000 | 30 |
Деньги click | от 0,66% | 172 000 | 30 |
Kөke (ТОО МФО Creditum) | от 0,01% | 145 000 | 30 |
Solva Lite (Онлайнказфинанс) | от 0,15% | 4 000000 | 1095 |
Тенго | от 0,1% | 250 000 | 30 |
Сcloan (Сисилоун) | от 1% | 200 000 | 30 |
Moneyman (Манимен) | от 0,5% | 153 000 | 31 |
Салем | от 4,8% | 3 000 000 | 1080 |
Star | от 2% | 15 000000 | 1860 |
Kaz Credit Line (Каз кредит лайн) | от 0,06% | 1 500000 | 730 |
Тумар | от 0,1% | 500 000 | 30 |
365 Тенге | от 0,15% | 100 000 | 21 |
Tomi | от 1% | 170 000 | 30 |
Credital | от 0,08% | 300 000 | 730 |
OneCredit | от 0,01% | 170 000 | 20 |
Creditbar | от 1,5% | 172 000 | 100 |
Микрофинансовая организация Взаймы
Лицензия № 02.21.0018.М. от 12.03.2021
БИК 180840003947
МФО Fit Credit
Лицензия № 15.21.0001.М от 12.02.2021
БИК 200240031969
Микрофинансовая организация Q-Finance
Лицензия № 06.21.0004.М. от 10.03.2021
БИК 191240022899