Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 487.44 |
| EUR | 1 | Евро | 567.38 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.62 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 348.08 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.26 |
| THB | 10 | Бат | 14.95 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 174.09 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 96.26 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 16.04 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 31.7 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 62.22 |
| DKK | 1 | Датская крона | 75.92 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 132.73 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.13 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 351.31 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.57 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 72.05 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 28.37 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 52.35 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 134.04 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 380.01 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 52.53 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 10.62 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 4.05 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 10.99 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 656.73 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.49 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 52.21 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 618.97 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 30 |
| JPY | 100 | Японская иена | 3.05 |
