Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 493.85 |
| EUR | 1 | Евро | 571.78 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.25 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 346.19 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.21 |
| THB | 10 | Бат | 15.47 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 168.23 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 93.82 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 14.58 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 33.3 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 63.16 |
| DKK | 1 | Датская крона | 76.54 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 134.46 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.38 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 361.56 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.65 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 71.53 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 28.85 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 51.15 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 133.69 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 385.88 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 51.66 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 11.25 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 4.05 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 11.28 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 658.75 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.45 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 53.49 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 632.01 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 29.69 |
| JPY | 100 | Японская иена | 3.13 |
