Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 461.26 |
| EUR | 1 | Евро | 542.58 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.18 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 333.77 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.52 |
| THB | 10 | Бат | 14.34 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 163.8 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 93.65 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 15.26 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 31.46 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 58.93 |
| DKK | 1 | Датская крона | 72.61 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 125.62 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 4.88 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 337.92 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.28 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 67.82 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 27.05 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 50.13 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 128.27 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 363.88 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 49.7 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 10.17 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 3.81 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 10.5 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 627.41 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 22.33 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 50.1 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 592.65 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 28.13 |
| JPY | 100 | Японская иена | 2.94 |
