Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 485.34 |
| EUR | 1 | Евро | 564.45 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.53 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 346.24 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.26 |
| THB | 10 | Бат | 14.86 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 171.96 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 95.92 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 15.93 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 31.64 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 61.95 |
| DKK | 1 | Датская крона | 75.54 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 132.16 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.07 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 349.19 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.55 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 71.65 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 28.22 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 52.14 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 133.19 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 378.2 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 52.47 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 10.56 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 4.05 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 10.94 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 652.39 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.31 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 51.88 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 614.9 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 29.85 |
| JPY | 100 | Японская иена | 3.04 |
