Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 470.46 |
| EUR | 1 | Евро | 543.1 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 5.86 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 324.81 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.56 |
| THB | 10 | Бат | 14.45 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 158.96 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 91.23 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 14.11 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 31.17 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 60.03 |
| DKK | 1 | Датская крона | 72.69 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 128.13 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.08 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 337.95 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.38 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 68.38 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 27.05 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 48.33 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 126.96 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 366.06 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 49.42 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 10.55 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 3.87 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 10.79 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 622.42 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 22.18 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 49.88 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 589.55 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 27.73 |
| JPY | 100 | Японская иена | 2.95 |
